| 超级块 | ||
| 长度(字节) | 描述 | 备注 |
| 4 | 签名标志(XFSB) | |
| 4 | 块大小(字节),一般为4096 | |
| 8 | 数据块块数 | number of data blocks |
| 8 | 实时块数 | number of realtime blocks |
| 8 | 实时扩展数 | number of realtime extents/Number of extents on the real-time device. |
| 16 | UUID | |
| 8 | 内置开始日志块(开始日志块号) | starting block of log if internal |
| 8 | 文件系统根I节点号 | root inode number |
| 8 | 位图I节点的实时扩展 | bitmap inode for realtime extents |
| 4 | 块中实时扩展的大小 | Realtime extent size in blocks. |
| 4 | 本分配组的大小(多少个块) | 每个分配组的块大小基本都一样 |
| 4 | 分配组的组号 | 从0开始编号 |
| 4 | 实时扩展位图块号(或者是块数?) | |
| 4 | 日志块号(或者是块数?) | |
| 2 | 文件系统版本号 | |
| 2 | 每扇区字节数(512字节) | |
| 2 | 每个I节点大小(字节) | |
| 2 | 每块I节点数 | |
| 12 | 文件系统名 | file system name |
| 1 | sb_blocklog; | /* log2 of sb_blocksize */ |
| 1 | sb_sectlog; | /* log2 of sb_sectsize */ |
| 1 | sb_inodelog; | /* log2 of sb_inodesize */ |
| 1 | sb_inopblog; | /* log2 of sb_inopblock */ |
| 1 | sb_agblklog; | /* log2 of sb_agblocks (rounded up) */ |
| 1 | sb_rextslog; | /* log2 of sb_rextents */ |
| 1 | sb_inprogress; | /* mkfs is in progress, don’t mount */ |
| 1 | sb_imax_pct; | /* max % of fs for inode space */ |
| 8 | 文件系统中分配的I节点总数 | Global count for number inodes allocated on the filesystem. |
| 8 | 空闲I节点 | free inode blocks |
| 8 | 空闲数据块 | free data blocks |
| 8 | 空闲实时扩展 | free realtime extents |
| 8 | 用户配额I节点 | Inode for user quotas. |
| 8 | 组配额I节点 | group quota inode |
| 2 | 配额标志 | quota flags |
| 1 | 其他标志 | Miscellaneous flags. |
| 1 | 共享版本号 | 必须为0 |
| 4 | 索引节点块对齐 | |
| 4 | 条带或RAID单元 | |
| 4 | 条带或RAID宽度 | |
| 1 | log2目录块大小 | |
| 1 | log2扇区大小 | |
| 2 | 日志扇区大小 | |
| 4 | 日志条带单元大小 | |
| 4 | 附加的详细信息位 | |

底层数据恢复网


评论前必须登录!
注册